| Kさんちでもブロードバンドをやってみたいと 2001年の最初から思っていたんですが… |
![]() |
これが、いざやってみると、大変! てんやわんやで… そんな泣き笑い導入記です。参考?にしてね。 |
| 目次 | 1.とにかく申し込んでみた… | スピードは… |
| 2.家庭内LANに挑戦…るーたーってなに? | NAT,DHCP,ppp?? | |
| 3.Yahoo!BBは使えない?! | とにかく対応が悪い | |
| 4.e-Accessに乗り換えたが…(this page) | 駅から8分でも僻地?? | |
| ★Yahoo BBに総務庁が改善命令 | ||
| ★ADSL開通遅れに抗議、会社員逮捕 | ||
| 駅から徒歩8分でもADSLは僻地だ! | 前回はYahoo!BBの対応の悪さを書いていましたが、Yahoo!BB は諦めました。で、eACCESSに変えたのですが年末は作業が出来ずに 正月に突入!。三が日は休日でしたが4日になると早速回線の調整が 始まりました。さすがeACCESSは対応が早い。 スピードもYahoo!の160kbpsよりはずっと早い800kbpsで繋がった。 8Mでの契約だったからもう少しスピードが出てもいいのになぁ。でも直線で 2kmは超えているようなのでクネクネ辿ってくれば2,5kmを超えるのだろう。 このくらいで限界かな?。JRの駅から徒歩8分でもNTTの収容局からは僻地だ。 |
|
| 繋がっていたのに1ヶ月したら回線が不安定に | 快適に?繋がっていたのに2月に入った直後に突然接続が不安定になった。 あれやこれや原因を考えてみるが分らない。近くで道路工事をしていたが、 それが原因だろうか?eACCESSに問い合わせてみる。すると所属のISP (インターネットサービスプロバイダ^)を経由して欲しいとのこと。 電話で問い合わせると、調査を依頼するとのこと、出来たら線路長を教えてくれる ように頼んでみた。eACCESSのHPにはこの頃簡易線路長測定PAGEが出来ていた。 早速調べると直線距離:2.2km線路長:2.5kmとでた。そんなもんだろうな。 そうこうしているうちにeACCESSから電話連絡。 原因を聞いてみたが調べなければはっきりとはいえないが回線状態が悪い場合も あると言う。eACCESSにはリモートで回線スピードを調整する事が出来るそうで、 回線が安定するように調整をしてくれることになった。 その結果、下りは740kbps、上り:288kbpsになった それまでは状態がよければ下り928kbps、上り544kbpsだったから大分遅くなった。 しばらくはこれで繋げて欲しいとのこと、調査結果が出れば他の方法も 考えられるかもしれないと言う。上りは更にスピードを上げても安定はするともいう。 |
|
| え〜ッ!3.5km!! |
3月に入るとeACCESSから調査結果がきた。線路調はなんと3,5kmもあるという!! これではしょうがない。 良くこのスピードが出たものだ。 eACCESSには出せるスピードの範囲内で最高に調整してもらう事にした。以前は900kbpを超えていたのだからそれに近い調整を頼む。 上りも500kbpsに近く設定してもらう。下りのみのスピードで判断するより上りを加えないと体感スピードから離れてしまうようだ。それぞれ応答があるわけだから上りも使っているわけだ。とりあえずはこれで我慢する事にした。契約は8Mbpsだが1,5Mbpsの契約に変えるとまた調整が必要になるとも言うのでこの契約で行くことにした。 NTTのフレッツからYahooへそこからeACCESSと三転したのだが、これもサービスのはじまりだから故の事だろう。距離に強いDSLが開発されればよいのだが…。もう少し待っていれば改善されるであろうと思える。 |
|
| FTTH(光通信)はまだ高い。 | FTTH(光通信)はまだ高い。敷設に問題がある。真のブロードバンドになるのは何時のことやら。 | |
| 少しずつ書いてゆきますので不定期に内容が変化します。ご了承ください | ||